
MEDIDAS
| TALLA | CONTORNO PECHO (cm.) | CONTORNO CUELLO (cm.) | LARGO (cm.) | REFERENCIA RAZA * | |
| XXS | 30 | 24 | 26 | Chihuahua, yorkshire mini, cachorros | |
| XS | 40 | 26 | 28 | poodle toy, yorkshire, maltés, pomerania | |
| S | 48 | 34 | 32 | Schnauzer mini, poodle pequeño, yorkshire mini, maltés, shih tzu | |
| M | 56 | 38 | 36 | Bulldog francés, pug, poodle mediano, westie | |
| L | 60 | 44 | 42 | Beagle americano, schnauzer, | |
| XL | 65 | 48 | 46 | Beagle inglés, dálmata, Cocker | |
| XXL | 72 | 50 | 50 | bullterrier, bóxer, Mestizos | |
| 3XL | 76 | 46 | 65 | Golden, Mestizos, border collie | |
| TALLAS ESPECIALES | |||||
| XS ESPECIAL RAZAS ALARGADAS | 40 | 26 | 35 | Dachshund, Corgis, Border collie, Basset Hound, Mestizos) | |
| S ESPECIAL RAZAS ALARGADAS | 48 | 34 | 40 | ||
| M ESPECIAL RAZAS ALARGADAS | 56 | 38 | 45 | ||
| L ESPECIAL RAZAS ALARGADAS | 60 | 44 | 50 | ||
| XL ESPECIAL RAZAS ALARGADAS | 65 | 48 | 66 | ||
| 3XL ESPECIAL BULLDOG INGLÉS | 80 | 60 | 56 | ||
|
* Las razas mencionadas son sólo referenciales y pueden no coincidir con tu mascota, para evitar errores sugerimos guiarse por la tabla de medidas. Recuerda darle unos centímetros extra a su medida real y siempre elige la que medida mayor para su completa comodidad. |
|||||
